-
Materiale: 95% poliestere, 5% elastan
-
Scollatura: Collo a camicia
-
Maniche: Maniche corte
-
Motivo: Colore uniforme
-
Elasticità: Non elastico
-
Taglio: Taglio casual. Né troppo ampio, né troppo slim. Progettato per essere indossato senza pantaloni. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di prendere una taglia in più.
-
Colori: A causa delle differenze di visualizzazione tra i dispositivi, i colori del prodotto possono differire leggermente da quelli visualizzati sul tuo schermo.
-
Manutenzione: Lavaggio in lavatrice a freddo, asciugatura in asciugatrice a bassa temperatura
Tabella delle Taglie
| Etichetta Taglia |
Riferimento | Riferimento | Riferimento | Lunghezza | Petto | Spalla | Manica |
| US | UK | EUR | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 73cm | 28.74'' | 110cm | 43.31'' | 47.5cm | 18.70'' | 64cm | 25.20'' |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 74cm | 29.13'' | 115cm | 45.28'' | 49.0cm | 19.29'' | 65cm | 25.59'' |
| L | 42 | 42 | 52 | 75cm | 29.53'' | 120cm | 47.24'' | 50.5cm | 19.88'' | 66cm | 25.98'' |
| XL | 44 | 44 | 54 | 76cm | 29.92'' | 125cm | 49.21'' | 52.0cm | 20.47'' | 67cm | 26.38'' |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 77cm | 30.31'' | 130cm | 51.18'' | 53.5cm | 21.06'' | 68cm | 26.77'' |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 78cm | 30.71'' | 135cm | 53.15'' | 55.0cm | 21.65'' | 69cm | 27.17'' |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 79cm | 31.10'' | 140cm | 55.12'' | 56.5cm | 22.24'' | 70cm | 27.56'' |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 80cm | 31.50'' | 145cm | 57.09'' | 58.0cm | 22.83'' | 71cm | 27.95'' |
-
Questi dati sono stati ottenuti tramite misurazione manuale del prodotto; è possibile una margine di errore da 0 a 0,2 cm.
-
Le taglie degli articoli corrispondono fedelmente alla guida alle taglie. Si prega di fare riferimento a essa per trovare la propria.
-
Se hai dubbi tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più grande per un miglior comfort.