Acquista 2, ottieni un ulteriore 10% di sconto
Acquista 3, ottieni un ulteriore 15% di sconto
Acquista 4, ottieni un ulteriore 20% di sconto
Rinfresca il tuo look e rimani alla moda!
Scena applicabile: Quotidiano
Lunghezza delle maniche: Lunghe
Materiale: 50% Cashmere, 30% Cotone
Stagione applicabile: Tutte le stagioni
Stile: Casual
Capuccio: No
Tipo di tessuto: Tela spessa
Genere: UOMO
Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Stile: Sport, Moda, Casual
Tabella delle taglie
Tag
SizeUS UK EUR Lunghezza Petto Spalla cm | pollice cm | pollice cm | pollice Piccolo 34-36 34-36 44-46 71 cm | 27.95''
108 cm | 42.51'' 49 cm | 19.29'' Medio 38-40 38-40 48-50 71 cm | 27.95''
114 cm | 44.88'' 50 cm | 19.68'' Grande 42 42 52 73 cm | 28.74''
119 cm | 46.85'' 51 cm | 20.07'' X-Grande 44 44 54 74.5 cm | 29.33''
122 cm | 48.03'' 53 cm | 20.86'' XX-Grande 46 46 56 74.5 cm | 29.33''
130 cm | 51.18'' 54 cm | 21.25'' XXXL-Grande 48 48 58 77 cm | 30.31''
136 cm | 53.54'' 57 cm | 22.44'' 4X-Grande 50 50 60 79 cm | 31.10''
146 cm | 57.48'' 62 cm | 24.40'' 5X-Grande 52 52 62 80 cm | 31.49'' 157 cm | 61.81''
65 cm | 25.59''
*Questi dati sono stati ottenuti misurando manualmente il prodotto, potrebbe esserci una differenza da 0 a 0,3 cm.
Le taglie degli articoli corrispondono a quelle della tabella delle taglie. Fai riferimento alla tabella delle taglie per trovare la tua.
Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore per una migliore vestibilità.






























